¿No estás seguro/a de cuál es la configuración adecuada para ti?
Compara nuestras configuraciones de Allplan ahora
Precio de suscripción con Serviceplus incluido1 | Allplan
| Allplan
| Allplan
| Allplan
| Allplan
|
---|
Ámbitos de uso | Allplan | Allplan | Allplan | Allplan | Allplan |
---|---|---|---|---|---|
Arquitectura e Interiorismo | Sí | No | No | Sí | No |
Ingeniería estructural | Sí | Sí | No | No | No |
Ingeniería civil | Sí | No | Sí | No | No |
Ingeniería de puentes | No | No | |||
Detalles de hormigón armado | Sí | Sí | Sí | No | No |
Proyectos de construcción | Sí | No | No | No | No |
Flujos de trabajo 2D y 3D completos | Sí | Sí | Sí | Sí | No |
Flujos de trabajo 2D y 3D limitados | No | No | No | No | Sí |
Funciones | Allplan | Allplan | Allplan | Allplan | Allplan |
---|---|---|---|---|---|
Interfaces y asistentes personalizables | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Modelo de construcción digital | Sí | Sí | Civil | Sí | No |
Potente modelado 3D | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Elementos constructivos flexibles | Sí | Sí | No | Sí | No |
Despiece de armaduras con alto nivel de detalle | Sí | Sí | Sí | No | No |
Modelo digital del terreno | Sí | No | Sí | Sí | No |
Diseño vial | Sí | No | Sí | No | No |
Extracción de mediciones fiable | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Herramientas de dibujo 2D completas | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Herramientas de dibujo 2D completas | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Intercambio de datos fluido | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Enlaces de gestión de costes | Sí | Sí | Sí | Sí | No |
Idioma local e inglés | No | Sí | Sí | Sí | Sí |
Todos los idiomas admitidos | Sí | No | No | No | No |
Enlaces de análisis estructural | Sí | Sí | Sí | No | No |
Colaboración en cualquier lugar (en el mismo proyecto)* | Sí | ||||
Servidor de licencias/uso flexible | |||||
Workgroup management |
Servicios* | Allplan | Allplan | Allplan | Allplan | Allplan |
---|---|---|---|---|---|
SCIA AutoConverter Light - Convertir modelos estructurales en modelos análiticos | Sí | Sí | |||
La última versión de Allplan | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Actualizaciones automáticas de software | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Asistencia profesional por expertos | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
E-learning, 365 días al año | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Uso ilimitado de objetos CAD y texturas | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Foros de intercambio de conocimiento e información útil | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Guías paso a paso | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Colaboración Allplan Bimplus con todas las funciones* | Allplan | Allplan | Allplan | Allplan | Allplan |
---|---|---|---|---|---|
Detección de colisiones | Sí | Sí | Sí | Sí | |
Flujos de trabajo BIM | |||||
- Comparación de revisiones | Sí | Sí | Sí | Sí | |
- Gestión de incidencias (Issue Management) | Sí | Sí | Sí | Sí | |
- Gestión de documentos | Sí | Sí | Sí | Sí | |
Simulación de programación | Sí | Sí | Sí | Sí | |
Complementos de MS Excel y MS Project | Sí | Sí | Sí | Sí |
Bridge Engineering | Allplan | Allplan | Allplan | Allplan | Allplan |
---|---|---|---|---|---|
Modelado (Allplan Bridge Modeler) | No | No | |||
Pretensado (Allplan Bridge Prestressing) | No | No | |||
Análisis estructural lineal (Allplan Bridge Linear Analysis) | No | No | |||
Diseño basado en el código (Allplan Bridge Code-based Design) | No | No | |||
Internacional (Allplan Bridge International) | No | No |
Precio de suscripción con Serviceplus incluido1 | Allplan
| Allplan
| Allplan
| Allplan
| Allplan
|
---|
DISEÑO Y DETALLE DE ELEMENTOS PREFABRICADOS | Planbar | TIM |
---|---|---|
Importar datos arquitectónicos y MEP y optimizarlos para el diseño de prefabricados | Sí | No |
Diseño y detalle de muros, losas y estructuras prefabricadas | Sí | No |
Armado base automatizado | Sí | No |
Diseño automatizado de losas prefabricadas (Packs Slabs y Assets) | Sí | No |
Diseño automatizado de muros prefabricados (Packs Walls y Assets) | Sí | No |
Cálculo automatizado de componentes (por ejemplo, anclajes de elevación, conectores de capas prefabricadas) | Sí | No |
Generación automatizada de encofrados para carrocerías de hormigón | No | |
Producción automatizada de armaduras con sistemas de soldadura para malla (MWS) | No | |
Detalle de hormigón armado | Sí | No |
Planos de fabricación automatizados | Sí | No |
Flujos de trabajo 2D y 3D completos | Sí | No |
Interfaz de usuario y asistentes personalizables | Sí | No |
Modelo de construcción digital | Sí | No |
Potente modelado en 3D | Sí | No |
Componentes de construcción flexibles | Sí | No |
Visualización de alta calidad | Sí | No |
Completas herramientas de dibujo en 2D | Sí | No |
Intercambio de datos fluido | Sí | No |
Vínculo con gestión de costes | Sí | No |
Vínculo con análisis estructural | Sí | No |
Cálculo de cmediciones fiable | Sí | No |
Datos de producción de prefabricados (IFC4precast, PXML, Unitechnik) | Sí | No |
Vínculo directo ERP | No | |
Vínculo directo con MES | No | |
Gestión centralizada de datos del proyecto y de derechos de acceso de usuarios | No |
PREPARACIÓN DEL TRABAJO Y GESTIÓN BIM PARA FABRICANTES DE ELEMENTOS PREFABRICADOS | PLANBAR | TIM |
---|---|---|
Preparación de trabajo de elementos prefabricados (apilado, planificación de producción, controles de calidad) | No | Sí |
Flujos de información automatizados entre CAD, ERP y MES | No | |
Aplicación móvil en la obra | No |
precio | Planbar | TIM |
---|
* Con licencias válidas de suscripción y Serviceplus
1 Se aplican los términos y condiciones

Funcionalidad incluida

Característica/funcionalidad excluida

Opciones de compra