Sie wollen wissen, welche Konfiguration für Sie die Richtige ist?
Unsere Allplan-Lösungen im Vergleich
Abo-Preis inklusive Serviceplus1 | Allplan
| Allplan
| Allplan
| Allplan
| Allplan
|
---|
Einsatzgebiete | Allplan | Allplan | Allplan | Allplan | Allplan |
---|---|---|---|---|---|
Architektur und Innenausbau | Ja | Nein | Nein | Ja | Nein |
Hochbau / Tragwerksplanung | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein |
Gebäudetechnik | Nein | ||||
Infrastrukturbau | Ja | Nein | Ja | Nein | Nein |
Brückenbau | Nein | Nein | Nein | ||
Bewehrungsplanung | Ja | Ja | Ja | Nein | Nein |
2D und 3D | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein |
2D, 3D eingeschränkt | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja |
Feature-sets | Allplan | Allplan | Allplan | Allplan | Allplan |
---|---|---|---|---|---|
Anpassbare Schnittstellen/Assistenten | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Digitales Bauwerkmodell | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein |
Leistungsstarke 3D-Modellierung | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Flexible Bauteile | Ja | Ja | Nein | Ja | Nein |
Bewehrungsplanung auf höchstem Niveau | Ja | Ja | Ja | Nein | Nein |
Digitales Geländemodell | Ja | Nein | Ja | Ja | Nein |
Strassenplanung | Ja | Nein | Ja | Nein | Nein |
Zuverlässige Mengenermittlung | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Hochwertige Visualisierung | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Umfassende 2D-Zeichenwerkzeuge | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Reibungsloser Datenaustausch | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Verknüpfungen zum Kostenmanagement | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein |
Landessprache und Englisch | Nein | Ja | Ja | Ja | Ja |
Alle unterstützten Sprachen | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein |
Verknüpfungen zur statischen Berechnung | Ja | Ja | Ja | Nein | Nein |
Standortunabhängige Zusammenarbeit (am gleichen Projekt)* | Ja | ||||
Lizenzserver/flexible Nutzung | |||||
Verwaltung von Arbeitsgruppen |
Dienste* | Allplan | Allplan | Allplan | Allplan | Allplan |
---|---|---|---|---|---|
SCIA AutoConverter Light - Tragwerksmodelle in Statikmodelle umwandeln | Ja | Ja | |||
Die neueste Allplan-Version | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Automatische Softwareupdates | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Professionelle Unterstützung durch Experten | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Vielfältige E-Learnings, 365 Tage im Jahr | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Unbegrenzte Nutzung von CAD-Objekten und Texturen | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Foren zum Austausch von Wissen und Tipps | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Ausführliche Schritt-für-Schritt-Anleitungen | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Voll ausgestattete Allplan Bimplus-Zusammenarbeit* | Allplan | Allplan | Allplan | Allplan | Allplan |
---|---|---|---|---|---|
Clash-Erkennung | Ja | Ja | Ja | Ja | |
BIM-Arbeitsabläufe | |||||
- Revisionsvergleich | Ja | Ja | Ja | Ja | |
- Verwaltung von Ausgaben | Ja | Ja | Ja | Ja | |
- Dokument-Verwaltung | Ja | Ja | Ja | Ja | |
Terminplan-Simulation | Ja | Ja | Ja | Ja | |
MS Excel- und MS Project-Erweiterungen | Ja | Ja | Ja | Ja |
GEBÄUDETECHNIK / AX3000 | Allplan | Allplan | Allplan | Allplan | Allplan |
---|---|---|---|---|---|
Lüftung | Nein | ||||
Heizung | Nein | ||||
Sanitär | Nein | ||||
Elektro-Basis | Nein |
Brückenbau | Allplan | Allplan | Allplan | Allplan | Allplan |
---|---|---|---|---|---|
Modellierung (Allplan Bridge Modeler) | Nein | Nein | |||
Vorspannung (Allplan Bridge Prestressing) | Nein | Nein | |||
Lineare Statische Berechnung (Allplan Bridge Linear Analysis) | Nein | Nein | |||
Normnachweise (Allplan Bridge Code-based Design) | Nein | Nein | |||
International (Allplan Bridge International) | Nein | Nein |
Abo-Preis inklusive Serviceplus1 | Allplan
| Allplan
| Allplan
| Allplan
| Allplan
|
---|
Precast Design and Detailing | Planbar | TIM |
---|---|---|
Importieren von Architektur- und TGA-Daten und Optimieren für die Fertigteilplanung | Ja | Nein |
Fertigteilplanung für Wände, Decken und konstruktive Fertigteile | Ja | Nein |
Automatisierte Grundbewehrung | Ja | Nein |
Automatisierte Decken-Planung (Slabs and Assets Package) | Ja | Nein |
Automatisierte Wand-Planung (Walls and Assets Package) | Ja | Nein |
Automatisierte Berechnung von Einbauteilen (z.B. Transportanker, Fertigteil-Schichtverbinder) | Ja | Nein |
Automatisierte Erzeugung von Schalungen für Betonkörper | Nein | |
Automatisierte Bewehrungproduktion mit Mattenschweisssystemen (MWS) | Nein | |
Stahlbeton-Planung | Ja | Nein |
Automatisierte Elementpläne | Ja | Nein |
2D- und vollständige 3D-Arbeitsabläufe | Ja | Nein |
Anpassbare Benutzeroberfläche/Assistenten | Ja | Nein |
Digitales Gebäudemodell | Ja | Nein |
Leistungsstarke 3D-Modellierung | Ja | Nein |
Flexible Gebäudekomponenten | Ja | Nein |
Hochwertige Visualisierung | Ja | Nein |
Umfassende 2D-Planungswerkzeuge | Ja | Nein |
Reibungsloser Datenaustausch | Ja | Nein |
Verknüpfungen zum Kostenmanagement | Ja | Nein |
Statik-Anbindung | Ja | Nein |
Zuverlässige Mengenermittlung | Ja | Nein |
Fertigteil-Produktionsdaten (IFC4precast, PXML, Unitechnik) | Ja | Nein |
Direkte ERP-Anbindung | Nein | |
Direkte MES-Anbindung | Nein | |
Zentrale Verwaltung von Projektdaten und Benutzerzugriffsrechten | Nein |
ARBEITSVORBEREITUNG UND BIM-MANAGEMENT FÜR FERTIGTEILHERSTELLER | Planbar | Tim |
---|---|---|
Arbeitsvorbereitung für Fertigteilhersteller (Stapelung, Produktionsplanung, Qualitätsprüfung) | Nein | Ja |
Automatisierte Informationsflüsse zwischen CAD, ERP und MES | Nein | |
Mobile App auf der Baustelle | Nein |
Preis | Planbar | TIM |
---|
* Mit gültigen Serviceplus- und Abo-Lizenzen
1 Bedingungen und Konditionen

Enthaltene Funktionalität

Ausgeschlossene Eigenschaft/Funktionalität

Zukaufbare Option